In Mannheim werden einige "Comebacker" und ein paar neue Gesichter dabei sein
Al Saadi nominiert Herrenkader für Zentrallehrgang
12. November 2019
12.11.2019 - Der neue Herren-Bundestrainer Kais al Saadi hat für den Zentrallehrgang vom 24. November bis 2. Dezember in der Feldhockey-Halle des Mannheimer HC einen 36-köpfigen Kader berufen, mit dem er den Weg nach Tokio beginnt. „Wir machen die Tür einmal für alle weit auf“, so der 43-Jährige. „Es kommen einige zurück, die zuletzt nicht mehr dabei waren, und wir haben auch ein paar dabei, die im A-Kader noch nicht gespielt haben. Es steht jetzt alles auf dem Prüfstand, auch im Umfeld der Mannschaft. Wir stellen zu Beginn der Olympiavorbereitung alles auf Neuanfang. Das ist nun meine Aufgabe.“
Eingeladen sind unter einige langjährige Nationalspieler der DHB-Teams, die zuletzt nicht berücksichtigt waren. Mit Alexander Stadler, Niklas Bosserhoff, Teo Hinrichs, Linus Müller, Thies Prinz, Jan Schiffer und Justus Weigand hat al Saadi auch sieben Junioren-Europameister mit im Zentrallehrgangskader. Weitere Mitglieder des erfolgreichen U21-Teams von Valentin Altenburg sind unter den möglichen Nachrückern. Al Saadi ist derweil dabei, auch sein Co-Trainerteam für die Olympia-Vorbereitung zu formieren.
Der Kader für den Zentrallehrgang:
Name, Vorname | Verein | Alter | Lsp. | Tore | |
TW | Aly, Victor | Rot-Weiss Köln | 25 | 22 | 0 |
TW | Appel, Mark | Club an der Alster | 25 | 19 | 1 |
TW | Stadler, Alexander | TSV Mannheim | 20 | 0 | 0 |
TW | Walter, Tobias | KHC Dragons | 29 | 58 | 0 |
1. | Boeckel, Anton | Club an der Alster | 24 | 24 | 3 |
2. | Bosserhoff, Niklas | Uhlenhorst Mülheim | 21 | 17 | 0 |
3. | Fuchs, Florian | HC Bloemendaal | 28 | 214 | 109 |
4. | Fürk, Benedikt | Uhlenhorst Mülheim | 31 | 167 | 7 |
5. | Gomoll, Jonas | Rot-Weiss Köln | 26 | 45 | 12 |
6. | Grambusch, Mats | Rot-Weiss Köln | 27 | 144 | 48 |
7. | Grambusch, Tom | Rot-Weiss Köln | 24 | 68 | 26 |
8. | Große, Johannes | Rot-Weiss Köln | 22 | 51 | 3 |
9. | Grünenwald, Nils | TSV Mannheim | 24 | 13 | 2 |
10. | Häner, Martin | Berliner HC | 31 | 247 | 25 |
11. | Hauke, Tobias | Harvestehuder THC | 32 | 305 | 15 |
12. | Hellwig, Malte | Uhlenhorst Mülheim | 22 | 17 | 4 |
13. | Herzbruch, Timm | Uhlenhorst Mülheim | 22 | 78 | 39 |
14. | Hinrichs, Teo | Mannheimer HC | 20 | 16 | 0 |
15. | Kapaun, Max | UHC Hamburg | 25 | 13 | 0 |
16. | Linnekogel, Dieter | Club an der Alster | 27 | 71 | 9 |
17. | Meyer, Julius | Uhlenhorst Mülheim | 24 | 47 | 2 |
18. | Miltkau, Marco | Gantoise HTC | 29 | 102 | 48 |
19. | Müller, Linus | Mannheimer HC | 19 | 2 | 0 |
20. | Müller, Mathias | Hamburger Polo Club | 27 | 115 | 7 |
21. | Nguyen Luong, Dan | Mannheimer HC | 27 | 63 | 4 |
22. | Oruz, Timur | Rot-Weiss Köln | 25 | 77 | 11 |
23. | Prinz, Thies | Rot-Weiss Köln | 21 | 17 | 1 |
24. | Rabente, Jan Philipp | UHC Hamburg | 32 | 163 | 10 |
25. | Rühr, Christopher | Rot-Weiss Köln | 25 | 138 | 55 |
26. | Schiffer, Jan | Uhlenhorst Mülheim | 21 | 0 | 0 |
27. | Staib, Constantin | Hamburger Polo Club | 24 | 65 | 17 |
28. | Weigand, Justus | Mannheimer HC | 19 | 0 | 0 |
29. | Weinke, Ferdinand | Uhlenhorst Mülheim | 24 | 59 | 1 |
30. | Wellen, Niklas | Crefelder HTC | 24 | 133 | 39 |
31. | Windfeder, Lukas | Uhlenhorst Mülheim | 24 | 111 | 32 |
32. | Zwicker, Martin | Berliner HC | 32 | 232 | 22 |
Auf Abruf:
TW | Garst, Niklas | Hamburger Polo Club | 24 | 0 | 0 |
Dösch, Paul | Berliner HC | 21 | 0 | 0 | |
Hartkopf, Raphael | Mannheimer HC | 21 | 0 | 0 | |
Kaufmann, Paul-Philipp | TSV Mannheim | 23 | 0 | 0 | |
Rothländer, Moritz | TSV Mannheim | 22 | 17 | 3 |